График питания учащихся:
корпус 1.
08.30 | 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д 1Е, 1Ж; 2В, 3Е |
09.30 | 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 5А, 5Б |
10.25 | 5В, 5Г, 5Д; 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д; 6Ж |
11.20 | 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д; 10А, 10Б, 11А, 11Б |
14.40 | 2А, 2Б, 2Г, 2Д, 2Е, 3А,3Б |
15.35 | 3В, 3Г, 3Д, 6А, 6Б, 6В, 6Г |
16.30 | 6Д, 6Е, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д |
корпус 2.
09.40 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
10.30 | 3, 4 |
Обед | |
12.25 | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
13.25 | 3, 4 |